i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
02/03/2026 13.230,00 68.127,89 3.354,00 17.441,14 57.200,00 17.335,00 5,1495 5,2001 6,0742
03/03/2026 12.820,00 66.665,28 3.287,00 17.378,37 49.700,00 17.000,00 5,2001 5,2870 6,1197
04/03/2026 12.960,00 68.519,52 3.282,00 17.096,27 51.425,00 17.395,00 5,2870 5,2091 6,0639
05/03/2026 12.841,00 66.890,05 3.267,00 17.134,43 49.850,00 17.110,00 5,2091 5,2447 6,0749
06/03/2026 12.808,00 67.174,12 3.238,00 17.121,90 50.400,00 17.200,00 5,2447 5,2878 6,1238
Média Semanal 12.931,80 67.475,37 3.285,60 17.234,42 51.715,00 17.208,00 5,2181 5.2457 6,0913
Média Mensal 12.931,80 67.475,37 3.285,60 17.234,42 51.715,00 17.208,00 5,2181 5,2457 6,0913
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.