i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
01/04/2024 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado 5,0532 5,4236
02/04/2024 8.920,00 45.074,54 2.437,00 12.301,00 27.845,00 17.000,00 5,0532 5,0476 5,4368
03/04/2024 8.932,00 45.085,16 2.430,00 12.325,93 28.025,00 16.870,00 5,0476 5,0724 5,4929
04/04/2024 9.257,00 46.955,21 2.551,50 12.817,97 28.450,00 17.230,00 5,0724 5,0237 5,4593
05/04/2024 9.198,00 46.207,99 2.587,50 13.072,05 28.705,00 17.475,00 5,0237 5,0520 5,4774
Média Semanal 9.076,75 45.830,73 2.501,50 12.629,24 28.256,25 17.143,75 5,0492 5.0498 5,4580
08/04/2024 9.301,00 46.988,65 2.627,00 13.245,60 29.395,00 17.700,00 5,0520 5,0421 5,4727
09/04/2024 9.295,50 46.868,84 2.660,00 13.321,28 30.585,00 17.780,00 5,0421 5,0080 5,4367
10/04/2024 9.365,00 46.899,92 2.731,50 13.836,14 32.925,00 18.585,00 5,0080 5,0654 5,4397
11/04/2024 9.240,50 46.806,83 2.712,00 13.767,47 31.850,00 17.715,00 5,0654 5,0765 5,4440
12/04/2024 9.402,00 47.729,25 2.848,00 14.628,47 32.975,00 17.780,00 5,0765 5,1364 5,4698
Média Semanal 9.320,80 47.058,70 2.715,70 13.759,79 31.546,00 17.912,00 5,0488 5,0657 5,4526
15/04/2024 9.390,00 48.230,80 2.772,00 14.343,99 32.950,00 17.855,00 5,1364 5,1746 5,5078
16/04/2024 9.377,00 48.522,22 2.703,00 14.227,24 32.200,00 17.625,00 5,1746 5,2635 5,5951
17/04/2024 9.434,00 49.655,86 2.788,50 14.630,98 32.640,00 17.870,00 5,2635 5,2469 5,5853
18/04/2024 9.617,00 50.459,44 2.812,50 14.769,00 34.025,00 18.210,00 5,2469 5,2512 5,5983
19/04/2024 9.749,00 51.193,95 2.833,00 14.807,81 35.685,00 19.045,00 5,2512 5,2269 5,5708
Média Semanal 9.513,40 49.612,45 2.781,80 14.555,80 33.500,00 18.121,00 5,2145 5,2326 5,5715
22/04/2024 9.814,50 51.299,41 2.792,50 14.533,01 35.250,00 19.015,00 5,2269 5,2043 5,5410
23/04/2024 9.599,00 49.956,08 2.745,00 14.171,34 32.600,00 19.015,00 5,2043 5,1626 5,5224
24/04/2024 9.671,00 49.927,50 2.796,00 14.425,12 32.085,00 18.985,00 5,1626 5,1592 5,5142
Média Semanal 9.694,83 50.394,33 2.777,83 14.376,49 33.311,67 19.005,00 5,1979 5,1754 5,5259
Média Mensal 9.386,03 48.109,51 2.695,71 13.836,73 31.658,24 17.985,59 5,1240 5,1259 5,4993
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.