i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
30/10/2023 8.110,00 40.128,28 2.463,50 12.335,73 24.825,00 18.180,00 4,9480 5,0074 5,3184
31/10/2023 8.038,00 40.249,48 2.432,50 12.302,37 24.550,00 17.825,00 5,0074 5,0575 5,3453
01/11/2023 8.041,00 40.667,36 2.480,00 12.448,11 23.550,00 17.750,00 5,0575 5,0194 5,2909
02/11/2023 8.066,00 40.486,48 2.513,50 Feriado 23.795,00 17.785,00 5,0194 Feriado Feriado
03/11/2023 8.070,50 Feriado 2.494,00 12.198,15 24.150,00 17.810,00 Feriado 4,8910 5,2500
Média Semanal 8.065,10 40.382,90 2.476,70 12.321,09 24.174,00 17.870,00 5,0081 4.9938 5,3012
06/11/2023 8.136,50 39.795,62 2.559,50 12.541,29 24.300,00 17.865,00 4,8910 4,8999 5,2654
07/11/2023 8.068,00 39.532,39 2.538,00 12.352,45 24.275,00 17.585,00 4,8999 4,8670 5,2014
08/11/2023 8.088,00 39.364,30 2.604,50 12.724,28 24.550,00 17.865,00 4,8670 4,8855 5,2314
09/11/2023 8.030,50 39.233,01 2.592,00 12.702,61 24.640,00 17.650,00 4,8855 4,9007 5,2516
10/11/2023 8.006,00 39.235,00 2.584,00 12.718,19 24.275,00 17.170,00 4,9007 4,9219 5,2517
Média Semanal 8.065,80 39.432,06 2.575,60 12.607,77 24.408,00 17.627,00 4,8888 4,8950 5,2403
13/11/2023 8.014,50 39.446,57 2.538,00 12.498,89 24.750,00 17.000,00 4,9219 4,9247 5,2655
14/11/2023 8.081,00 39.796,50 2.539,00 12.360,36 24.600,00 17.005,00 4,9247 4,8682 5,2771
15/11/2023 8.169,00 39.768,33 2.647,00 Feriado 25.100,00 17.155,00 4,8682 Feriado Feriado
16/11/2023 8.165,50 Feriado 2.573,00 12.498,35 25.050,00 16.960,00 Feriado 4,8575 5,2854
17/11/2023 8.141,00 39.544,91 2.569,00 12.549,31 25.000,00 16.960,00 4,8575 4,8849 5,3192
Média Semanal 8.114,20 39.639,08 2.573,20 12.476,73 24.900,00 17.016,00 4,8931 4,8838 5,2868
20/11/2023 8.247,00 40.285,77 2.593,00 12.633,87 24.700,00 16.635,00 4,8849 4,8723 5,3298
21/11/2023 8.324,00 40.557,03 2.537,50 12.384,52 24.750,00 16.560,00 4,8723 4,8806 5,3369
22/11/2023 8.296,00 40.489,46 2.500,00 12.242,00 24.575,00 16.430,00 4,8806 4,8968 5,3218
23/11/2023 8.307,50 40.680,17 2.522,00 12.340,40 24.200,00 16.280,00 4,8968 4,8931 5,3394
24/11/2023 8.300,00 40.612,73 2.544,50 12.449,48 24.050,00 15.935,00 4,8931 4,8927 5,3536
Média Semanal 8.294,90 40.525,03 2.539,40 12.410,05 24.455,00 16.368,00 4,8855 4,8871 5,3363
27/11/2023 8.281,00 40.516,45 2.548,50 12.475,16 23.550,00 15.885,00 4,8927 4,8951 5,3528
28/11/2023 8.278,00 40.521,64 2.530,00 12.363,35 22.975,00 16.455,00 4,8951 4,8867 5,3671
29/11/2023 8.384,00 40.970,09 2.508,00 12.272,40 23.120,00 16.660,00 4,8867 4,8933 5,3714
Média Semanal 8.314,33 40.669,39 2.528,83 12.370,30 23.215,00 16.333,33 4,8915 4,8917 5,3638
Média Mensal 8.166,43 40.079,15 2.548,33 12.460,69 24.283,57 17.019,05 4,9050 4,8964 5,2980
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.