i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
30/06/2025 10.040,00 54.978,04 2.764,00 15.083,42 33.845,00 15.020,00 5,4759 5,4571 6,4230
01/07/2025 10.061,00 54.903,88 2.719,00 14.821,54 34.075,00 14.965,00 5,4571 5,4511 6,4192
02/07/2025 10.045,00 54.756,30 2.710,50 14.775,48 33.645,00 15.085,00 5,4511 5,4512 6,4270
03/07/2025 10.120,00 55.166,14 2.727,50 14.785,23 33.850,00 15.250,00 5,4512 5,4208 6,3738
04/07/2025 9.970,50 54.048,09 2.714,00 14.680,03 33.775,00 15.120,00 5,4208 5,4090 6,3718
Média Semanal 10.047,30 54.770,49 2.727,00 14.829,14 33.838,00 15.088,00 5,4512 5.4378 6,4030
07/07/2025 9.893,00 53.511,24 2.672,00 14.576,29 33.535,00 14.920,00 5,4090 5,4552 6,4006
08/07/2025 9.925,00 54.142,86 2.699,00 14.728,71 33.525,00 14.940,00 5,4552 5,4571 6,3892
09/07/2025 9.635,00 52.579,16 2.717,50 14.844,62 33.325,00 14.825,00 5,4571 5,4626 6,3951
10/07/2025 9.752,00 53.271,28 2.783,00 15.427,00 33.800,00 15.100,00 5,4626 5,5433 6,4793
11/07/2025 9.637,50 53.442,83 2.743,00 15.284,54 33.500,00 14.955,00 5,5453 5,5722 6,5178
Média Semanal 9.768,50 53.389,47 2.722,90 14.972,23 33.537,00 14.948,00 5,4658 5,4981 6,4364
14/07/2025 9.555,00 53.242,37 2.711,00 15.071,80 33.555,00 14.885,00 5,5722 5,5595 6,4890
15/07/2025 9.564,00 53.171,06 2.699,00 14.999,96 33.400,00 14.840,00 5,5595 5,5576 6,4579
16/07/2025 9.563,00 53.147,33 2.677,00 14.916,78 32.700,00 14.800,00 5,5576 5,5722 6,4794
17/07/2025 9.586,00 53.415,11 2.701,00 15.054,56 32.735,00 14.800,00 5,5722 5,5737 6,4644
18/07/2025 9.667,00 53.880,96 2.780,50 15.422,32 33.160,00 14.900,00 5,5737 5,5466 6,4596
Média Semanal 9.587,00 53.371,36 2.713,70 15.093,09 33.110,00 14.845,00 5,5670 5,5619 6,4701
Média Mensal 9.783,86 53.762,76 2.718,14 14.956,35 33.470,00 14.956,07 5,4960 5,5023 6,4374
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.