i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
29/04/2024 9.935,00 50.851,30 2.882,00 14.742,87 32.675,00 19.115,00 5,1184 5,1155 5,4828
30/04/2024 9.973,50 51.019,44 2.924,50 15.124,93 32.300,00 18.975,00 5,1155 5,1718 5,5261
01/05/2024 9.791,00 50.637,09 2.835,00 Feriado 31.150,00 18.620,00 5,1718 Feriado Feriado
02/05/2024 9.660,00 Feriado 2.859,00 14.633,51 31.375,00 18.405,00 Feriado 5,1184 5,4803
03/05/2024 9.737,00 49.837,86 2.891,00 14.648,12 32.050,00 18.760,00 5,1184 5,0668 5,4569
Média Semanal 9.819,30 50.586,42 2.878,30 14.787,36 31.910,00 18.775,00 5,1310 5.1181 5,4865
Média Mensal 9.729,33 50.237,48 2.861,67 14.640,81 31.525,00 18.595,00 5,1451 5,0926 5,4686
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.