i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
30/03/2026 12.137,00 63.568,75 3.161,00 16.548,78 46.850,00 17.040,00 5,2376 5,2353 5,9970
31/03/2026 12.160,00 63.661,25 3.184,50 16.621,18 45.610,00 16.860,00 5,2353 5,2194 6,0117
01/04/2026 12.270,00 64.042,04 3.237,00 16.704,86 47.795,00 17.065,00 5,2194 5,1606 5,9935
02/04/2026 12.147,00 62.685,81 3.235,00 16.710,39 45.250,00 16.900,00 5,1606 5,1655 5,9641
03/04/2026 0,00 Feriado 0,00 Feriado 0,00 0,00 5,1655 0,0000 0,0000
Média Semanal 12.178,50 63.489,46 3.204,38 16.646,30 46.376,25 16.966,25 5,2037 5.1952 5,9916
06/04/2026 0,00 Feriado 0,00 Feriado 0,00 0,00 0,0000 5,1532 5,9499
07/04/2026 12.252,00 63.137,01 3.320,00 17.139,50 46.025,00 16.840,00 5,1532 5,1625 5,9740
08/04/2026 12.552,00 64.799,70 3.295,00 16.771,22 47.895,00 17.200,00 5,1625 5,0899 5,9486
09/04/2026 12.455,00 63.394,70 3.256,00 16.547,32 46.725,00 17.025,00 5,0899 5,0821 5,9491
10/04/2026 12.660,50 64.341,93 3.297,00 16.560,50 47.975,00 17.070,00 5,0821 5,0229 5,8883
Média Semanal 9.983,90 63.918,33 2.633,60 16.754,63 37.724,00 13.627,00 4,0975 5,1021 5,9420
13/04/2026 12.820,50 64.396,09 3.304,50 16.603,13 47.705,00 17.490,00 5,0229 5,0244 5,8841
14/04/2026 13.095,00 65.794,52 3.300,00 16.435,98 49.500,00 17.750,00 5,0244 4,9806 5,8726
15/04/2026 13.155,00 65.519,79 3.362,00 16.785,79 49.955,00 18.075,00 4,9806 4,9928 5,8910
16/04/2026 13.180,00 65.805,10 3.415,00 17.077,39 49.700,00 18.070,00 4,9928 5,0007 5,8923
17/04/2026 13.149,00 65.754,20 3.439,00 17.090,11 49.675,00 18.380,00 5,0007 4,9695 5,8645
Média Semanal 13.079,90 65.453,94 3.364,10 16.798,48 49.307,00 17.953,00 5,0043 4,9936 5,8809
20/04/2026 13.163,00 65.413,53 3.430,00 17.096,49 50.250,00 17.980,00 4,9695 4,9844 5,8741
Média Semanal 13.163,00 65.413,53 3.430,00 17.096,49 50.250,00 17.980,00 4,9695 4,9844 5,8741
Média Mensal 10.921,36 64.590,37 2.849,32 16.793,56 41.317,86 14.988,93 4,7160 4,6992 5,4962
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.