i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
03/11/2025 10.872,50 58.540,80 3.190,00 17.068,10 36.355,00 14.970,00 5,3843 5,3505 6,1670
04/11/2025 10.600,00 56.715,30 3.241,00 17.451,49 36.100,00 14.940,00 5,3505 5,3846 6,1880
05/11/2025 10.603,00 57.092,91 3.189,00 17.156,18 35.610,00 14.840,00 5,3846 5,3798 6,1760
06/11/2025 10.723,00 57.687,60 3.186,00 17.029,49 35.975,00 14.920,00 5,3798 5,3451 6,1688
07/11/2025 10.720,00 57.299,47 3.190,00 17.087,87 36.050,00 14.870,00 5,3451 5,3567 6,1993
Média Semanal 10.703,70 57.467,22 3.199,20 17.158,63 36.018,00 14.908,00 5,3689 5.3633 6,1798
10/11/2025 10.800,00 57.852,36 3.296,00 17.528,46 36.240,00 14.920,00 5,3567 5,3181 6,1403
11/11/2025 10.777,00 57.313,16 3.172,00 16.725,64 36.300,00 14.850,00 5,3181 5,2729 6,1145
12/11/2025 10.833,00 57.121,33 3.179,50 16.814,79 37.000,00 14.845,00 5,2729 5,2885 6,1320
13/11/2025 10.942,00 57.866,77 3.180,00 16.796,76 37.650,00 14.855,00 5,2885 5,2820 6,1482
14/11/2025 10.851,00 57.314,98 3.255,00 17.235,88 36.920,00 14.670,00 5,2820 5,2952 6,1498
Média Semanal 10.840,60 57.493,72 3.216,50 17.020,30 36.822,00 14.828,00 5,3036 5,2913 6,1370
17/11/2025 10.799,00 57.182,86 3.231,00 17.159,19 36.725,00 14.580,00 5,2952 5,3108 6,1595
18/11/2025 10.649,00 56.554,71 3.125,00 16.675,31 36.770,00 14.450,00 5,3108 5,3361 6,1808
19/11/2025 10.784,00 57.544,50 3.160,00 16.857,34 37.450,00 14.460,00 5,3361 5,3346 6,1604
20/11/2025 10.789,00 57.555,00 3.140,00 Feriado 37.400,00 14.370,00 5,3346 Feriado Feriado
21/11/2025 10.685,50 Feriado 3.119,00 16.812,03 36.875,00 14.280,00 Feriado 5,3902 6,2003
Média Semanal 10.741,30 57.209,27 3.155,00 16.875,97 37.044,00 14.428,00 5,3192 5,3429 6,1753
24/11/2025 10.795,00 58.187,21 3.136,50 16.920,79 37.475,00 14.440,00 5,3902 5,3948 6,2202
25/11/2025 10.876,00 58.673,84 3.118,00 16.787,62 37.900,00 14.650,00 5,3948 5,3841 6,2256
26/11/2025 10.978,00 59.106,65 3.194,00 17.149,86 37.995,00 14.610,00 5,3841 5,3694 6,2237
27/11/2025 10.934,00 58.709,02 3.191,00 17.068,66 38.400,00 14.605,00 5,3694 5,3490 6,2022
28/11/2025 11.004,00 58.860,40 3.255,00 17.361,52 39.125,00 14.660,00 5,3490 5,3338 6,1915
Média Semanal 10.917,40 58.707,42 3.178,90 17.057,69 38.179,00 14.593,00 5,3775 5,3662 6,2126
Média Mensal 10.800,75 57.746,26 3.187,40 17.036,16 37.015,75 14.689,25 5,3435 5,3409 6,1762
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.