i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
29/06/2026 13.302,50 68.767,27 3.491,00 18.054,40 51.000,00 16.455,00 5,1695 5,1717 5,9087
30/06/2026 13.341,00 68.995,65 3.565,50 18.457,17 51.100,00 16.275,00 5,1717 5,1766 5,9106
01/07/2026 13.170,00 68.175,82 3.529,00 18.333,16 51.150,00 16.175,00 5,1766 5,1950 5,9145
02/07/2026 13.202,00 68.584,39 3.475,00 18.050,89 51.200,00 16.070,00 5,1950 5,1945 5,9472
03/07/2026 13.298,50 69.079,06 3.546,00 18.338,85 52.000,00 16.115,00 5,1945 5,1717 5,9154
Média Semanal 13.262,80 68.720,44 3.521,30 18.246,89 51.290,00 16.218,00 5,1815 5.1819 5,9193
06/07/2026 13.310,00 68.835,33 3.599,00 18.596,03 52.525,00 16.065,00 5,1717 5,1670 5,9043
07/07/2026 13.309,00 68.767,60 3.560,00 18.319,05 52.900,00 16.160,00 5,1670 5,1458 5,8786
08/07/2026 13.090,00 67.358,52 3.529,00 18.192,70 52.350,00 16.160,00 5,1458 5,1552 5,8749
09/07/2026 13.356,50 68.855,43 3.622,00 18.591,36 53.450,00 16.355,00 5,1552 5,1329 5,8720
10/07/2026 13.408,50 68.824,49 3.602,00 18.401,90 52.575,00 16.410,00 5,1329 5,1088 5,8434
Média Semanal 13.294,80 68.528,27 3.582,40 18.420,21 52.760,00 16.230,00 5,1545 5,1419 5,8746
13/07/2026 13.460,50 68.767,00 3.571,00 18.277,45 52.705,00 16.405,00 5,1088 5,1183 5,8364
14/07/2026 13.541,00 69.306,90 3.589,50 18.213,84 53.900,00 16.590,00 5,1183 5,0742 5,7988
15/07/2026 13.537,00 68.689,45 3.553,00 18.023,30 52.705,00 16.590,00 5,0742 5,0727 5,8011
16/07/2026 13.565,00 68.811,18 3.591,00 18.305,12 52.860,00 17.150,00 5,0727 5,0975 5,8356
17/07/2026 13.373,50 68.171,42 3.549,00 18.162,36 52.045,00 16.725,00 5,0975 5,1176 5,8550
Média Semanal 13.495,40 68.749,19 3.570,70 18.196,42 52.843,00 16.692,00 5,0943 5,0961 5,8254
20/07/2026 13.629,00 69.747,77 3.575,00 18.194,61 53.300,00 16.850,00 5,1176 5,0894 5,8080
Média Semanal 13.629,00 69.747,77 3.575,00 18.194,61 53.300,00 16.850,00 5,1176 5,0894 5,8080
Média Mensal 13.375,04 68.712,45 3.563,61 18.285,76 52.547,50 16.415,71 5,1377 5,1315 5,8632
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.