i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
29/12/2025 12.306,00 68.191,24 3.056,00 17.033,84 42.900,00 15.850,00 5,5413 5,5739 6,5594
30/12/2025 12.512,00 69.740,64 3.099,00 17.051,94 41.625,00 16.475,00 5,5739 5,5024 6,4708
31/12/2025 12.504,00 68.802,01 3.063,50 16.856,60 40.900,00 16.485,00 5,5024 5,5024 6,4692
01/01/2026 0,00 Feriado 0,00 Feriado 0,00 0,00 5,5024 0,0000 0,0000
02/01/2026 12.571,00 Feriado 3.106,00 16.887,94 42.050,00 16.765,00 0,0000 5,4372 6,3898
Média Semanal 12.473,25 68.911,29 3.081,13 16.957,58 41.868,75 16.393,75 5,5300 5.5040 6,4723
05/01/2026 12.884,00 70.052,88 3.128,00 17.000,99 42.250,00 16.745,00 5,4372 5,4351 6,3618
06/01/2026 13.269,50 72.121,06 3.206,50 17.250,01 44.200,00 17.830,00 5,4351 5,3797 6,2921
07/01/2026 13.145,00 70.716,16 3.165,00 17.053,02 44.675,00 18.450,00 5,3797 5,3880 6,2991
08/01/2026 12.885,00 69.424,38 3.107,00 16.734,30 44.400,00 16.920,00 5,3880 5,3860 6,2838
09/01/2026 13.060,00 70.341,16 3.101,50 16.657,23 44.525,00 17.675,00 5,3860 5,3707 6,2526
Média Semanal 13.048,70 70.531,13 3.141,60 16.939,11 44.010,00 17.524,00 5,4052 5,3919 6,2979
12/01/2026 13.310,00 71.484,02 3.150,00 16.934,40 48.200,00 17.930,00 5,3707 5,3760 6,2802
13/01/2026 13.310,00 71.554,56 3.259,50 17.524,38 47.825,00 17.620,00 5,3760 5,3764 6,2651
14/01/2026 13.335,00 71.694,29 3.237,50 17.416,13 52.650,00 18.000,00 5,3764 5,3795 6,2730
15/01/2026 13.205,00 71.036,30 3.288,50 17.707,26 54.200,00 17.905,00 5,3795 5,3846 6,2478
16/01/2026 13.000,00 69.999,80 3.201,50 17.223,43 49.425,00 17.625,00 5,3846 5,3798 6,2384
Média Semanal 13.232,00 71.153,79 3.227,40 17.361,12 50.460,00 17.816,00 5,3774 5,3793 6,2609
19/01/2026 13.000,00 69.937,40 3.184,00 17.083,12 47.475,00 18.000,00 5,3798 5,3653 6,2457
Média Semanal 13.000,00 69.937,40 3.184,00 17.083,12 47.475,00 18.000,00 5,3798 5,3653 6,2457
Média Mensal 12.074,96 70.760,18 2.933,46 17.122,68 43.221,15 16.266,54 4,9843 4,9737 5,8023
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.