i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
28/09/2026 14.554,50 75.670,30 3.957,00 20.628,63 53.750,00 16.050,00 5,1991 5,2132 5,9253
29/09/2026 14.474,50 75.458,46 3.977,00 20.761,53 53.950,00 15.860,00 5,2132 5,2204 5,9178
30/09/2026 14.487,00 75.627,93 3.954,00 20.485,28 54.075,00 15.860,00 5,2204 5,1809 5,8777
01/10/2026 14.335,00 74.268,20 3.834,00 19.967,09 54.400,00 15.570,00 5,1809 5,2079 5,8495
02/10/2026 14.355,00 74.759,40 3.798,00 19.839,99 54.355,00 15.435,00 5,2079 5,2238 5,8815
Média Semanal 14.441,20 75.156,86 3.904,00 20.336,50 54.106,00 15.755,00 5,2043 5.2092 5,8904
05/10/2026 14.430,00 75.379,43 3.774,00 18.816,79 54.250,00 15.470,00 5,2238 4,9859 5,5897
06/10/2026 14.505,00 72.320,48 3.803,00 18.900,15 54.275,00 15.530,00 4,9859 4,9698 5,5975
07/10/2026 14.510,00 72.111,80 3.799,00 18.970,31 54.000,00 15.645,00 4,9698 4,9935 5,5867
08/10/2026 14.526,00 72.535,58 3.781,00 18.949,99 53.050,00 15.415,00 4,9935 5,0119 5,6093
09/10/2026 14.689,00 73.619,80 3.840,00 19.158,53 52.900,00 15.545,00 5,0119 4,9892 5,5844
Média Semanal 14.532,00 73.193,42 3.799,40 18.959,15 53.695,00 15.521,00 5,0370 4,9901 5,5935
12/10/2026 14.822,00 73.949,92 3.811,00 Feriado 53.500,00 15.515,00 4,9892 0,0000 0,0000
13/10/2026 14.741,00 Feriado 3.821,00 19.141,68 53.000,00 15.445,00 0,0000 5,0096 5,6092
14/10/2026 14.751,00 73.896,61 3.803,00 19.182,71 51.100,00 15.475,00 5,0096 5,0441 5,6111
15/10/2026 14.539,00 73.336,17 3.724,00 18.814,02 50.100,00 14.885,00 5,0441 5,0521 5,6609
16/10/2026 14.595,00 73.735,40 3.739,00 19.003,84 50.700,00 15.170,00 5,0521 5,0826 5,7088
Média Semanal 14.689,60 73.729,53 3.779,60 19.035,56 51.680,00 15.298,00 4,0190 4,0377 4,5180
19/10/2026 14.496,00 73.677,37 3.776,00 19.092,97 51.045,00 15.275,00 5,0826 5,0564 5,6682
20/10/2026 14.540,00 73.520,06 3.736,00 18.732,30 51.200,00 15.350,00 5,0564 5,0140 5,6317
Média Semanal 14.518,00 73.598,71 3.756,00 18.912,64 51.122,50 15.312,50 5,0695 5,0352 5,6500
Média Mensal 14.559,57 73.623,86 3.788,50 19.120,80 52.705,36 15.408,93 4,7006 4,6886 5,2563
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.