i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
31/08/2026 0,00 Feriado 0,00 Feriado 0,00 0,00 5,2005 5,1816 6,0189
01/09/2026 14.395,50 74.591,72 4.115,00 21.221,06 54.725,00 16.350,00 5,1816 5,1570 5,9785
02/09/2026 14.355,00 74.028,74 4.000,00 20.509,20 53.950,00 16.530,00 5,1570 5,1273 5,9436
03/09/2026 14.359,00 73.622,90 3.995,50 20.361,87 54.450,00 16.615,00 5,1273 5,0962 5,9233
04/09/2026 14.371,00 73.237,49 4.087,00 20.947,10 54.525,00 16.690,00 5,0962 5,1253 5,9546
Média Semanal 14.370,13 73.870,21 4.049,38 20.759,81 54.412,50 16.546,25 5,1525 5.1375 5,9638
Média Mensal 14.370,13 73.870,21 4.049,38 20.759,81 54.412,50 16.546,25 5,1405 5,1265 5,9500
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.