i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
01/06/2026 13.819,00 69.881,30 3.555,00 17.882,72 56.400,00 19.050,00 5,0569 5,0303 5,8472
02/06/2026 13.966,00 70.253,17 3.612,00 18.117,79 57.525,00 19.170,00 5,0303 5,0160 5,8396
03/06/2026 13.920,50 69.825,23 3.624,50 18.272,92 57.110,00 18.810,00 5,0160 5,0415 5,8512
04/06/2026 13.872,00 69.935,69 3.564,00 Feriado 55.600,00 18.375,00 5,0415 0,0000 0,0000
05/06/2026 13.731,00 Feriado 3.575,00 Feriado 54.000,00 18.545,00 0,0000 Feriado Feriado
Média Semanal 13.861,70 69.973,85 3.586,10 18.091,14 56.127,00 18.790,00 5,0362 5.0293 5,8460
Média Mensal 13.861,70 69.973,85 3.586,10 18.091,14 56.127,00 18.790,00 4,0289 3,7720 4,3845
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.